GRANDWATT
Bircên Ronahî yên Dîzelê yên TEXAS Series HX9-R2000
Bircê ronahiya dîzelê ya rêzeya TEXAS HX9-R2000 bircê ronahiya hîdrolîk a mînî ye, mastê ronahiya hîdrolîk a 8.5 m, zivirîna destî ya 359° bi kilîtkirinê. Kîta wê ya AMOSS dema ku firêna destan tê berdan bixweber mastê bircê ronahiyê dadixe, pergalek firênê ya ewle ye da ku rê li ber kişandina treylerê bi mastê dirêjkirî bigire. Ew di rê, înşaat û madenvaniyê de, û hwd. tê bikar anîn. Ew bi motora Kubota ya Japonya û alternatora Mecc Alte ya Îtalyayê, bi LED-a 4*500W ve tê xebitandin. Ew aborî ye, kompakt e û ji bo veguhastinê bi mezinahiyek pir piçûktir hatiye sêwirandin, ew dikare 16 set di kubek 40' bilind de were barkirin da ku lêçûnên veguhastinê bêtir xilas bike. Ev model celebê herî aborî ye û dê çareseriyek ronahîkirinê ya baş ji we re bîne. Ew li bazara Avusturalya, bazara Asyayê, bazara Amerîkaya Bakur û Başûr, û hwd. bi berfirehî tê pêşwazîkirin. Ger hûn xerckirina enerjiyê û qada ronahîkirinê bifikirin, HX9 dê bi bihayê reqabetê vebijarkek mezin be.
Taybetmendiya sereke
6*400 W LED, 396,000 Lumen
Meyldariya elektrîkî ya 90°
Zivirîna elektrîkî ya 340°
Bircê teleskopîk a 9.2 m ya galvanîzekirî ya germ, hemî çalakî bi rêya hîdrolîk têne ajotin.
Çira bi otomatîkî ji hêla kontrolker ve têne vemirandin û vemirandin
4 lingên hîdrolîk ên bi şêwaza "A"
Deriyê baskê kevroşkê yê fireh ji bo lênêrîna hêsan
Depoya mezin a sotemeniyê 348L (92 US galon) bêyî dagirtina sotemeniyê 262 saetan dixebite.
6*400W LED an 6*600W LED vebijarkî ne.
| Bircê Ronahî yê HX9 Series | ||||
| Modela Standard | HX9-R1200 | HX9-R1600 | HX9-R2000 | |
| Pîvan | Max. (D*F*B) | 2,285 mm (7' 5 ½")*1,470 mm (4' 10")*8,500 mm (28'8) | ||
| Max. (D*F*B) | 1,145 mm(3' 9")*1,470 mm (4' 10")*2,490 mm (8'2") | |||
| Giraniya giştî | 1,090 kg (2,403 lbs) | |||
| Makîne | Cins | D1105 Kubota an jî 3TNV76 Yanmar | ||
| Leza (rpm) | 1,500/1,800 | |||
| Karakterên motorê | 3 silindir, 4 çerx û sarkirina avê | |||
| Şewitandin/Aspirasyon | IDI/ Aspirasyona xwezayî | |||
| Alternator | Cins | LT3N-130/4 Mecc alte | ||
| Frekans (Hz) | 50/60 | |||
| Voltaja nirxandinê | 230/ 240-120 VAC | |||
| Mast û Ronahîker | Ronahîker | 4*300W LED | 4*400W LED | 4*500W LED |
| Herikîna ronî | 180,000 Lm | 232,000 Lm | 290,000 Lm | |
| Şêwaza mast | 7 beş,Ajotina hîdrolîk | |||
| Zivirîna mast | Zivirîna destî ya 359° bi kilîtkirinê | |||
| Dermankirina avahiya mast | Galvanîzekirina germ | |||
| Zivirîna ronahî | 359° zivirîna destî | |||
| Meyldariya sivik | Destî | |||
| Trimbêla têde tê rûniştin | Rawestandin û firên | Axa torsiyonê bi kîta AMOSS | ||
| Çîpa kişandinê | Şêwaza "A" bi çerxek piştgirî | |||
| Leza herî zêde ya kişandinê | 100 km/saet (62 mph) | |||
| Daneyên Giştî | Perçê pêva | 1 * derana soketê û 1 * têketina şebekeya elektrîkê | ||
| Depoya sotemeniyê | Tanka metalî ya 100 lître (26 galonên Amerîkî) ya dorpêçkirî | |||
| Demjimêrên xebatê | 130 demjimêr | 110 demjimêr | 100 demjimêr | |
| Sîstema kontrolê | Kontrolkera Grandwatt 1790N | |||
| Herî zêde li dijî bayê | 20 m/s (45 mph) | |||
| Zexta dengî ya herî zêde | 69 dB(A) li 7 metreyan dûr | |||
| Barkirina herî zêde di kuba bilind a 40' de | 16 | |||











